Listino delle merci e dei prezzi sulla piazza di Alessandria (Egitto)
- Categoria principale: Prodotti
- Categoria: Approfondimenti
- 24 luglio 1386 -
Mercie da Ponente vale in Alesandra:
|
||
rame di bolla |
bs. |
16 |
da Signa | bs. | 15 |
duro | bs. | 8 |
tole dolci | bs. | 20 |
filo di rame | bs. | 40 |
foglia stretta | bs. | 30 |
larghado | bs. | 14 |
solfo | bs. | 2 1/2 |
cera | bs. | 26 |
stagno | bs. | 16 |
ghala di Gholfo | bs. | 2 1/2 |
di Turchia | bs. | 5 |
rogia intera | bs. | 10 |
macinata | bs. | 8 |
setole di chavalo | bs. | 20 |
sapone biancho | bs. | - |
olio di Puglia | bs. | 7 |
da Ghaeta | bs. | 7 1/2 |
da Chorone | bs. | 6 1/2 |
di Sibilia | bs. | 5 1/2 |
m(i)ele di Gholfo | bs. | 4 |
da Chorone | bs. | 5 |
di Chandia | bs. | 6 |
de Isola | bs. | 7 |
F. Melis - Documenti per la Storia economica dei secoli XIII-XVI, Firenze,1972, p. 320. |